Calendar 1970 - 2037
March 2023
|
|
|
|

|
49°12'N,16°36'E |
Time zone: Europe/Prague
|

|
Sunrise 05:47 |

|
Sunset 18:12 |

|
Waxing Crescent Moon |
|
1 | Wednesday | Bedřich | |
2 | Thursday | Anežka | |
3 | Friday | Kamil | |
4 | Saturday | Stela | |
5 | Sunday | Kazimír | |
6 | Monday | Miroslav | |
7 | Tuesday | Tomáš | |
8 | Wednesday | Gabriela | |
9 | Thursday | Františka | |
10 | Friday | Viktorie | |
11 | Saturday | Anděla | |
12 | Sunday | Řehoř | |
13 | Monday | Růžena | |
14 | Tuesday | Matylda | |
15 | Wednesday | Ida | |
16 | Thursday | Herbert | |
17 | Friday | Vlastimil | |
18 | Saturday | Eduard | |
19 | Sunday | Josef | |
20 | Monday | Světlana | |
21 | Tuesday | Radek | |
22 | Wednesday | Leona | |
23 | Thursday | Ivona | |
24 | Friday | Gabriel | |
25 | Saturday | Marián | |
26 | Sunday | Emanuel | |
27 | Monday | Dita | |
28 | Tuesday | Soňa | |
29 | Wednesday | Taťána | |
30 | Thursday | Arnošt | |
31 | Friday | Kvido | |
|
|
Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc.
Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi
March 2023 |
Week Nr |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Monday |
|
6 |
13 |
20 |
27 |
|
Tuesday |
|
7 |
14 |
21 |
28 |
|
Wednesday |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|
Thursday |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|
Friday |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
|
Saturday |
4 |
11 |
18 |
25 |
|
|
Sunday |
5 |
12 |
19 |
26 |
|
|
Updated the May 9th 2020